气相色谱柱及气相耗材
经典的编(熔融石英晶体)孔隙管液相色谱柱用于里熟悉的比较固定相。
拥有着很多比较固定相业务类型,很多柱子型号供的选择,再现性好,并不稳、寿命长、万能性强。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,15,20, 25,30,40,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 详情数据表格 |
> HK-5 | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,12,15,20, 25,30,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 详细申请表 |
5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.50,1.00, 1.50,3.00 | |
> HK-1301 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.25,1.00 |
> HK-624 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30,60,75 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
> HK-35 | 35%二苯基 -65%二甲基聚硅氧烷 | G42 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.15,0.25,0.50, 1.00,3.00 |
> HK-1701 | 14%氰丙基苯基 -86%二甲基聚硅氧烷 | G46 | 15,30,60 | 0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.20,0.25, 0.50,1.00,1.50,2.00 |
> HK-WAX | 100%聚乙二醇 | G20,G35,46 | 10,15,20,25, 30,50,60 | 0.10,0.20,0.22, 0.25,0.32,0.53 | 详细资料表 |
> HK-FFAP | 硝基对苯二甲酸 改性的聚乙二醇 | G25,G35 | 15,20,25,30,60 | 0.10,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.25,0.30, 0.50,1.00 |
MS/UI 系列作品是新新一批孔状管离子交换柱,必备低柱引流、高惰性耐腐蚀性特点,可具备高想要应用软件消费场景,耐腐蚀性对标管理企业趋势顶级离子交换柱。
適合分折生物、咸性和偏碱性无机化合物。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 MS | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,20, 25,30,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.33,0.50,1.00 |
> HK-5 MS | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,15,20, 25,30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.50,1.00 |
> HK-X5 MS | 硅亚苯基相 | 10,15,20, 30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.36,0.50,1.00 | |
100%聚乙二醇 | G28,G35.G46 | 20,30,60 | 0.10,0.25,0.32 | 0.10,0.25, 0.50,1.00 | |
6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30, 60,75,105 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
HT系列作品是专为高热分析一下产生的气相色谱柱。
具有着高的耐受力温湿度,好研究高溶点氧化物。




400-0988-930
sales@duykpu.com
关注新闻公司
反回表层